가성비 여행
환전은 원화를 외화로 바꾸는 것입니다. 은행, 환전소, 공항마다 환율과 수수료가 다르므로 비교해서 가장 유리한 곳에서 환전해야 합니다.
| 환전처 | 우대율 | 수수료 | 추천도 |
|---|---|---|---|
| 토스뱅크 | 100% 우대 | 스프레드만 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 카카오뱅크 | 100% 우대 | 스프레드만 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 트래블월렛 | 95~100% | 낮음 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 명동 사설환전 | 90~95% | 낮음 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 시중은행 | 70~90% | 1~1.75% | ⭐⭐⭐ |
| 공항환전 | 30~50% | 2~3% | ❌ |
최저가콜에서 환전 정보를 확인하세요.