| 지역/유형 | 기본(2km) | 거리요금 | 심야할증 |
|---|---|---|---|
| 서울 일반 | 4,800원 | 131m/100원 | 22~04시 20% |
| 서울 모범 | 7,000원 | 151m/200원 | 미적용 |
| 서울 대형 | 7,000원 | 151m/200원 | 22~04시 20% |
| 경기 일반 | 4,800원 | 132m/100원 | 22~04시 20% |
| 부산 일반 | 4,800원 | 131m/100원 | 22~04시 20% |
| 제주 일반 | 4,500원 | 133m/100원 | 22~04시 20% |
| 앱 | 특징 | 결제 | 추천 |
|---|---|---|---|
| 카카오T | 시장 1위, 다양한 차종 | 카카오페이 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 티맵택시 | SK 제휴, T멤버십 할인 | T페이 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 우티 | 우버 연동 | 카드 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 아이엠 | 가맹택시 | 다양 | ⭐⭐⭐ |
| 구분 | 기본요금 | 거리요금 | 시간요금 |
|---|---|---|---|
| 일반택시 | 4,800원 | 131m/100원 | 30초/100원 |
| 모범택시 | 7,000원 | 151m/200원 | 36초/200원 |
| 대형택시 | 7,000원 | 151m/200원 | 36초/200원 |
※ 심야(23~04시) 20% 할증, 시외 20% 할증